utna kam commission aapko dena padega.
Matlab: aapki recent timely payments ka commission par turant aur zyada farak padega.
Recent record ab zyada weightage rakhta hai
Aapka commission transfer time par decide hota hai — yaani aap kitni jaldi payment karte hain.
Aapke feedback par
Bahut se money clubbers ne bataya ki time par payment karne ke baad bhi commission kam nahi ho raha tha — kyunki purani history ka asar zyada tha aur naye payments ka kam.
Isi feedback par yeh badlaav kiya, taaki aapki recent mehnat seedha aapke commission mein dikhe.
Bas itna yaad rakhiye
Jitni jaldi paid, utna kam transfer-time slab.
Last 10 transactions ab 60% weightage rakhte hain.
Behtar transfer time = kam commission, 0.5% tak.
Teen cheezon ka average
Aapka commission in teen factors ke slab % ka average hota hai. Phir woh % aapke club ke amount par lagta hai.
kitni jaldi paid
ab tak total
poore kiye clubs
Teen slabs, jinka average aapka commission banata hai
Har factor ka apna slab hai. Neeche teeno tables ke complete slabs diye gaye hain — neeche diye example mein inhi slabs ka istemaal hua hai.
| Transfer time (Hrs) | Commission |
|---|---|
| 0 – 0.5 | 0% |
| 0.6 – 1 | 0.1% |
| 1.1 – 1.5 | 0.25% |
| 1.6 – 2 | 0.5% |
| 2.1 – 2.5 | 0.75% |
| 2.6 – 3 | 1% |
| 3.1 – 3.5 | 1.25% |
| 3.6 – 4 | 1.5% |
| 4.1 – 5 | 2% |
| 5.1 – 6 | 2.5% |
| 6.1 – 7 | 3% |
| 7.1 – 8 | 4% |
| 8.1 – 9 | 5% |
| 9.1 – 12 | 7% |
| 12.1 – 15 | 8% |
| 15.1 – 18 | 9% |
| 18+ | 10% |
| Amount (₹) | Commission |
|---|---|
| 10,00,001 – 1,00,00,00,000 | 0.5% |
| 7,50,001 – 10,00,000 | 1% |
| 5,00,001 – 7,50,000 | 1.25% |
| 4,00,001 – 5,00,000 | 1.75% |
| 3,00,001 – 4,00,000 | 2% |
| 2,00,001 – 3,00,000 | 2.25% |
| 1,50,001 – 2,00,000 | 2.5% |
| 1,00,001 – 1,50,000 | 3% |
| 75,001 – 1,00,000 | 3.25% |
| 35,001 – 75,000 | 3.5% |
| 20,001 – 35,000 | 3.75% |
| 0 – 20,000 | 5% |
| Clubs closed | Commission |
|---|---|
| 100 – 1,00,000 | 0.5% |
| 95 – 99 | 0.52% |
| 90 – 94 | 0.55% |
| 85 – 89 | 0.6% |
| 80 – 84 | 0.7% |
| 75 – 79 | 0.8% |
| 70 – 74 | 0.9% |
| 65 – 69 | 1.05% |
| 60 – 64 | 1.2% |
| 55 – 59 | 1.35% |
| 50 – 54 | 1.45% |
| 45 – 49 | 1.55% |
| 40 – 44 | 1.65% |
| 35 – 39 | 1.8% |
| 30 – 34 | 1.95% |
| 25 – 29 | 2.1% |
| 20 – 24 | 2.25% |
| 15 – 19 | 2.5% |
| 10 – 14 | 2.75% |
| 7 – 9 | 3.25% |
| 4 – 6 | 3.75% |
| 0 – 3 | 5% |
Same club, do alag payers
Maan lijiye do users ek hi ₹20,000 (3-day) club mein hain. Dono ka amount transacted aur clubs closed bilkul same — farak sirf itna ki ek jaldi pay karta hai, doosra der se. Upar diye slabs se commission aise nikalta hai:
3-day frequency · dono users same club mein
* Yeh ek illustrative example hai. Aapki actual bachat aapke club ke amount, aapke slabs aur transfer time par depend karti hai. Har club ka commission alag ho sakta hai.
Money Club hai to ho jaayega!